Prieš keletą dienų jau kvailiojau, bandydamas suskaičiuoti kiek vertas būstas matuojant Lietuvos Banko banknotais. Bet gavosi labai painiai, o atokesniuose Marijos žemės užkampiuose kur būsto kainos labai žemos tai banknotai ir netiko – per didelė vertė.
Taigi šiandien, protingieji kurmiai, pabandysime skaičiuoti paprasčiau. Pradėsim nuo monetų. Formulė labai paprasta: daliname kvadratinio metro plotą iš monetos ploto ir dauginame iš monetos vertės. Viską atlikus teisingai turėtų gautis kvadratinio metro vertė litais. Taigi, ENORCA paliepus ir man panorėjus:
1 cento moneta: (1 000 000 / 18,75²) = 2844 monetos * 1 ct = 28,44Lt už kvadratinį metrą.
2 centų moneta: (1 000 000 / 21,75²) = 2113 monetų * 2 ct = 42,26Lt už kvadratinį metrą.
5 centų moneta: (1 000 000 / 24,4²) = 1679 monetos * 5 ct = 83,95Lt už kvadratinį metrą.
10 centų moneta: (1 000 000 / 17²) = 3460 monetų * 10 ct = 346Lt už kvadratinį metrą.
20 centų moneta: (1 000 000 /20,5²) = 2379 monetų * 20 ct = 475Lt už kvadratinį metrą.
50 centų moneta: (1 000 000 /23²) = 1890 monetų * 50 ct = 945Lt už kvadratinį metrą.
1 lito moneta: (1 000 000 /22,3²) = 2010 monetų * 1Lt = 2 010Lt už kvadratinį metrą.
2 litų moneta: (1 000 000 /25²) = 1600 monetų * 2Lt = 3 200Lt už kvadratinį metrą.
5 litų moneta: (1 000 000 /27,5²) = 1322 monetų * 5Lt = 6 610Lt už kvadratinį metrą.
Grįžtant prie klausimo kokias monetas reikėtų naudoti norint sužinoti įperkamo būsto plotą N.Akmenėje, dabar jau galime atsakyti: 20 centų monetas. O palyginimui, paskaičiuosiu ir kvadratinio metro kainą naudojant banknotus.
10 litų banknotas: (1 000 000 / 135 * 65) = 114 banknotų * 10 Lt = 1 140Lt už kvadratinį metrą.
20 litų banknotas: (1 000 000 / 135 * 65) = 114 banknotų * 20 Lt = 2 280Lt už kvadratinį metrą.
50 litų banknotas: (1 000 000 / 135 * 65) = 114 banknotų * 50 Lt = 5 700Lt už kvadratinį metrą.
100 litų banknotas: (1 000 000 / 135 * 65) = 114 banknotų * 100 Lt = 11 400Lt už kvadratinį metrą.
200 litų banknotas: (1 000 000 / 135 * 65) = 114 banknotų * 200 Lt = 22 800Lt už kvadratinį metrą.
500 litų banknotas: (1 000 000 / 145 * 70) = 98 banknotai * 500 Lt = 49 000Lt už kvadratinį metrą.
Manau, kad naudojant 500 litų banknotus galima prisimatuoti įperkamą plotą netgi lyginantis į brangiausius Lietuvos nekilnojamo turto objektus. Bet Maskvoje, ir ypač prestižiniuose Maskvos rajonuose manau lietuviškais banknotais neišsiverstumėm. Tektu naudoti gryno aukso 500Lt vertės monetas.
500 litų moneta: (1 000 000 /32,5²) = 946 monetos * 500Lt = 473 000Lt už kvadratinį metrą.
Vienintelė problema – šių monetų buvo išleista tik 1000 vienetų, reiškia jomis būtų galima iškloti tik 1 kvadratinį metrą.
Kažin, ar bent vienas iš skaičiusių šį įrašą sugebėtu įvardinti 3 animacinius filmus, alegorijas į kuriuos galime rasti aukščiau esančiam tekste?

Multiko kuriame papugelemis smaugli matavo.. pavadinimo nepamenu.
Toliau eina coliuke ir jamelia
Rusu „gerosios“ animacijos gerbejas busi ?
Ha, visus teisingai išvardinote